1. Herren Spieltag & Tabelle
1.Kreisklasse Osterholz
Spieltag wählen
12. Spieltag
Donnerstag, 22. Oktober 2026
19:30
4 : 1
Freitag, 23. Oktober 2026
19:30
5 : 1
Samstag, 24. Oktober 2026
16:00
1 : 3
Sonntag, 25. Oktober 2026
11:30
4 : 3
12:00
3 : 1
14:00
6 : 2
Mittwoch, 18. November 2026
19:30
:
Dienstag, 24. November 2026
19:30
:
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41:13 | 28 | 31 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 45:21 | 24 | 29 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32:22 | 10 | 26 | |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 36:16 | 20 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 39:17 | 22 | 23 | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35:23 | 12 | 23 | |
| 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 37:22 | 15 | 22 | |
| 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35:14 | 21 | 20 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 31:22 | 9 | 16 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33:32 | 1 | 16 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:26 | -13 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:41 | -19 | 10 | |
| 13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 31:48 | -17 | 7 | |
| 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 15:54 | -39 | 3 | |
| 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:48 | -40 | 3 | |
| 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13:47 | -34 | 0 |











